|
Sample ENDEVOR Activity Report from CA-Endevor SMF Records
It reads as input the SMF file and selects just the type 195 Endevor records for selected functions. (See CA-Endevor SMF record layout.) (Note that the SMF number can vary at different shops, since this is a third-party SMF record.) We then print a report showing various fields from these records. All of this with just a few lines of code!
These Spectrum SMF Writer Statements:
INPUT: SMF195
COMP: SUBPROC=#SUBSTR(SM2STYPE,2,3)
INCLUDEIF: SMHRECTY = 195
AND SMHCTLTY= X'02'
AND (SM2FUNNM='GENERATE' OR SM2FUNNM='MOVE'
OR SM2FUNNM='ADD' OR SM2FUNNM='UPDATE')
AND SUBPROC='CB2'
TITLE: 'ENDEVOR ACTIVITY '
COLUMNS: SMHCPUID('SYSID')
SMHDATE('DATE' YYYY-MM-DD)
SMHTIME('TIME')
SMHUSER('USER')
SMHC1ENV('ENVIRONMENT')
SM2FUNNM('FUNCTION')
SM2STAGE
SM2SYSTM
SM2STYPE
SMFELENAME('ELEMENT NAME')
SORT: SMHDATE SMHTIME
Produce This SMF Report:
ENDEVOR ACTIVITY
SYSID DATE TIME USER ENVIRONMENT FUNCTION SM2STAGE SM2SYSTM SM2STYPE ELEMENT NAME
_____ __________ ___________ ________ ___________ ________ ________ ________ ________ ____________
SYA1 2016/01/12 01:57:44.92 U0E9603 O2 GENERATE O2A F SCB2B PSCS02B
SYA0 2016/01/12 01:59:28.23 U0E9603 O2 GENERATE O2A F SCB2B PSCS02B
SYA0 2016/01/12 02:02:21.88 U0E9603 O2 GENERATE O2A F SCB2B PSCS02B
SYA1 2016/01/12 02:05:57.97 U0E9603 O2 GENERATE O2A F SCB2B PSCS02B
SYA1 2016/01/12 04:42:48.93 U0H8606 O2 GENERATE O2A D SCB2C MIISV03
SYA1 2016/01/12 04:46:33.44 U0H8606 O2 GENERATE O2A D SCB2C MIISV03
SYA1 2016/01/12 04:49:29.70 U0H8606 O2 GENERATE O2A D SCB2C MIISV03
SYA1 2016/01/12 04:51:52.83 U0H8606 O2 GENERATE O2A D SCB2C MIISV03
SYA1 2016/01/12 05:14:12.55 U0F4352 O2 GENERATE O2A G SCB2B ZEMI792B
SYA1 2016/01/12 05:18:48.88 U0H8606 O2 GENERATE O2A D SCB2C MIISV03
SYA1 2016/01/12 05:20:13.33 U0H8606 O2 GENERATE O2A D SCB2C OFOXC16T
SYA0 2016/01/12 05:23:58.09 U0I3066 O2 GENERATE O2A A SCB2C ASNATG0R
SYA0 2016/01/12 05:30:15.80 U0F4352 O2 GENERATE O2A G SCB2B ZEMI701B
SYA1 2016/01/12 05:31:27.67 U0H8606 O2 GENERATE O2A D SCB2C OFOXC16T
SYA1 2016/01/12 05:32:46.70 U0I3066 O2 GENERATE O2A A SCB2C ASNATS04
SYA1 2016/01/12 05:33:11.38 U0H8606 O2 GENERATE O2A D SCB2C OFOXC16T
SYA0 2016/01/12 05:33:12.10 U0F4352 O2 GENERATE O2A G SCB2B ZEMI702B
SYA0 2016/01/12 05:33:54.62 U0I3066 O2 GENERATE O2A A SCB2C ASNATS04
SYA1 2016/01/12 05:34:12.97 U0H8606 O2 GENERATE O2A D SCB2C OFOXC16T
SYA1 2016/01/12 05:36:04.00 U0F4352 O2 GENERATE O2A G SCB2B ZEMI701B
SYA0 2016/01/12 05:51:20.10 U0F4352 O2 GENERATE O2A G SCB2B ZEMI702B
SYA1 2016/01/12 05:54:56.43 U0F4352 O2 GENERATE O2A G SCB2B ZEMI702B
SYA1 2016/01/12 05:54:56.50 U0F4352 O2 GENERATE O2A G SCB2B ZEMI703B
...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2025.
Pacific Systems Group. All rights reserved. |
Home |
Products |
Prices |
Documentation |
30-Day Trials |
Customer Reviews |
Company
| FAQ
| Sample Reports
| SMF Records
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
